Asesor Blanco Blasco, Juan Antonio Autor Aza Santillán, Giancarlo Samuel Enrique Catalogado 2014-06-16T17:51:48Z Dispon...
Asesor | Blanco Blasco, Juan Antonio | |
Autor | Aza Santillán, Giancarlo Samuel Enrique | |
Catalogado | 2014-06-16T17:51:48Z | |
Disponible | 2014-06-16T17:51:48Z | |
Elaborado | 2014 | |
Publicado | 2014-06-16 | |
URL | http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/123456789/5388 | |
Resumen | El presente proyecto de tesis contempla el análisis y diseño estructural en concreto armado de un edificio multifamiliar de ocho pisos y semisótano, ubicado en el distrito de Barranco, departamento de Lima, Perú. La arquitectura de la edificación presenta 9 niveles; un semisótano y 8 pisos. El semisótano y parte del primer piso están destinados a estacionamientos, mientras que los 7 pisos superiores y la parte restante del primer piso están destinados a departamentos. El terreno sobre el que se plantea el proyecto es de forma rectangular, de 1800m2 de área y con capacidad admisible a nivel de cimentación, de 4kg/ cm2. El terreno tiene 31 metros de frente y 58 metros de fondo aproximadamente. El edificio se ha estructurado en base a elementos de concreto armado, considerando el uso de muros de cortes o placas, de columnas y vigas peraltadas. Los muros de corte predominan en ambas direcciones y son los elementos sismorresistentes que controlarán los desplazamientos laterales. El sistema de encofrados de techo que se propone contempla losas aligeradas unidireccionales de 20 y 25 cm de peralte, de acuerdo a las dimensiones de cada paño y a la solicitación por cargas verticales o presencia de tabiquería en cada uno de ellos. Para el análisis sísmico del presente proyecto se utilizó un modelo tridimensional elaborado en el programa ETABS, siguiendo las estipulaciones y exigencias mencionadas en la Norma Técnica E.030 [Diseño Sismorresistente]. Se consideró el supuesto que los sistemas de piso funcionan como diafragmas rígidos, por lo que se usó un modelo con masas concentradas con tres grados de libertad por piso; dos componentes ortogonales de traslación horizontal y uno de rotación. | es_PE |
spa | es_PE | |
Idioma | spa | es_PE |
Tema | Diseño de estructuras | es_PE |
Tema | Análisis estructural (Ingeniería) | es_PE |
Tema | Construcciones de concreto armado | es_PE |
Tema | Edificios--Diseño y construcción | es_PE |
Titulo | Diseño estructural de un edificio residencial de concreto armado de ocho pisos y semisótano | es_PE |
Tipo de Documento | Tesis | es_PE |
Grado | Licenciatura | es_PE |
Universidad | Pontificia Universidad Católica del Perú. Facultad de Ciencias e Ingeniería | es_PE |
Carrera | Ingeniería Civil | es_PE |
PASSWORD: http://www.civilfree.com/
Enlaces de Descarga
| Formato: PDF | Comprimido: Sí | Peso: 6.4 MB | Lenguaje: Español |
| Mega.co.nz | 4share.com | Mediafire.com | Shared.com | SkyDrive |
PASSWORD: http://www.civilfree.com/
|
Aviso Importante:
Todos los Documentos disponibles son de fuente libre disposición o redistribución, si alguien tiene algún derecho de autor en virtud de éstos de cualquiera de los documentos por favor comuníquese a través del correo (con evidencias) ingcivilfree@outlook.com y si las pruebas son corroboradas se pasara a eliminar la documentación inmediatamente. Los documentos podrán estar disponibles si la persona original, desea compartir y eliminar. Todo material publicado aquí son enlaces de libre distribución que han sido recolectados de servidores diferentes. Atte: CivilFree.com
|
No hay comentarios.
Publicar un comentario